(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,实朴检测因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。实朴检测当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月23日至08月24日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京总部营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0 | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | -1406 | ||
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
4 | 海通证券上海闵行区沪闵路营业部 | 0 | - | |
5 | 申万宏源证券无锡分公司 | 3 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京总部营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0 | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | -1406 | ||
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
4 | 海通证券上海闵行区沪闵路营业部 | 0 | - | |
5 | 申万宏源证券无锡分公司 | 3 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
3 | 中信证券北京总部营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0 | - | |
2 | 上海证券松江区莘砖公路营业部 | 0 | - | |
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
5 | 海通证券上海闵行区沪闵路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻