【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,易瑞生物(300942)获外资买入7.1万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有易瑞生物113.82万股,占流通股1.04%,累计持股成本25.18元,持股亏损48.13%。
易瑞生物最近5个交易日上涨1.79%,陆股通累计净买入33.46万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价12.83元;最近20个交易日上涨2.67%,陆股通累计净买入25.53万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价12.79元;最近60个交易日下跌0.31%,陆股通累计净卖出35.76万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价12.87元。
易瑞生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 113.82万 | 1.04 | 93.0万 | 7.1万 | 25.18 |
2023-8-10 | 106.73万 | 0.98 | 147.69万 | 11.35万 | 25.98 |
2023-8-9 | 95.38万 | 0.87 | 389.21万 | 30.13万 | 27.52 |
2023-8-8 | 65.25万 | 0.60 | -19.82万 | -1.58万 | 34.27 |
2023-8-7 | 66.83万 | 0.61 | -169.91万 | -13.53万 | 33.75 |
2023-8-4 | 80.36万 | 0.74 | -138.04万 | -10.72万 | 30.18 |
2023-8-3 | 91.08万 | 0.83 | 52.74万 | 4.1万 | 28.15 |
2023-8-2 | 86.98万 | 0.80 | -98.05万 | -7.7万 | 28.87 |
2023-8-1 | 94.68万 | 0.87 | -11.2万 | -8700 | 27.56 |
2023-7-31 | 95.55万 | 0.87 | -122.06万 | -9.43万 | 27.42 |
标签:
相关新闻