(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月6日,科大讯飞(002230)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交5.90亿。其中,买入1.86亿,卖出4.04亿,净卖出2.18亿,净卖出额占该股当日总成交量的3.94%。
科大讯飞最近一个月上涨41.13%,上榜深股通2次,外资累计净卖出1.52亿;近两个月上涨43.28%,上榜深股通2次,外资累计净卖出1.52亿;今年以来上涨45.90%,上榜深股通2次,年内外资累计净卖出1.52亿,截止今日收盘,科大讯飞流通市值为1053.57亿。
科大讯飞近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 深股通 | 1.86亿 | 4.04亿 | -2.18亿 | 5.90亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 3.47亿 | 2.81亿 | 6578.97万 | 6.27亿 |
2021-06-11 | 深股通 | 8.27亿 | 3.68亿 | 4.59亿 | 11.96亿 |
2021-06-10 | 深股通 | 2.36亿 | 4.86亿 | -2.50亿 | 7.22亿 |
2021-05-12 | 深股通 | 5.36亿 | 2.58亿 | 2.78亿 | 7.94亿 |
2021-05-11 | 深股通 | 4.91亿 | 4.80亿 | 1110.49万 | 9.72亿 |
2021-02-25 | 深股通 | 2.79亿 | 7.69亿 | -4.90亿 | 10.48亿 |
2021-02-24 | 深股通 | 7.13亿 | 9.65亿 | -2.52亿 | 16.78亿 |
2021-02-10 | 深股通 | 7.57亿 | 3.64亿 | 3.92亿 | 11.21亿 |
2021-01-25 | 深股通 | 3.56亿 | 8.65亿 | -5.10亿 | 12.21亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
相关新闻